hogar
Habitación
Cesta
para cerrar
hogar
Habitación
Guía de tallas
para cerrar
Tops / Abrigos / Vestidos
B0 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mujer | XS | S | M | L | SG | XL |
Mujer UE | 32-34 | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 |
mujer estadounidense | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10-12 |
Mujer del Reino Unido | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Tops/Abrigos
B0 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Hombre | XXS | XS | S | M | L | SG |
hombre de la UE | 40 | 42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56 |
hombre estadounidense | 30 | 32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46 |
hombre del Reino Unido | 30 | 32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46 |
Pantalones/Faldas
B0 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mujer UE | 32-34 | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | / |
mujer estadounidense | 24-25 | 26-27 | 28-29 | 30-31 | 32-33 | / |
Pantalones
B0 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
hombre de la UE | 40 | 42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 | / |
hombre estadounidense | 26-27 | 28-29 | 30-31 | 32-33 | 34,5-35 | / |
Login
Crear una cuenta